Articles
儀器采用微型計算機技術和優良的集成電路器件進行全數字化的自動測試、計算與LCD顯示。
聯系電話:13774416198
額定電壓 | 10KV | 5KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
額定電壓 | 5KV | 2.5KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
額定電壓 | 2.5KV | 1KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20% 0.01—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
:上海勝緒電氣有限公司