Articles
SMG3000型三相相位伏安表價格
三相數字相位伏安表影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測相位頻率相序時 電流幅值 | 1A±0.2A | 2mA~20A | ---- |
測相位頻率相序時 電壓幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
測功率功率因數時 電流幅值 | 1A±0.2A | 20mA~20A | ---- |
測功率功率因數時 電壓幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
SMG3000型三相相位伏安表功 能 | 同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 開啟背光燈zui大耗電80mA,電池連續工作10小時 |
關閉背光燈儀表耗電50mA,電池連續工作16小時 | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) 圓口形電流鉗:35mm×40mm (選型) |
量 程 | 電壓:AC 0.00V~600V (全自動換檔) |
電流:AC 0.0mA~20.0A(全自動換檔) | |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45.00Hz~65.00Hz | |
有功功率:0.0W~12kW | |
無功功率:0.0W~12kVAR | |
視在功率:0.0W~12kVA | |
功率因數:-1~+1 | |
電流矢量和:0mA~60.0A | |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數:0.001 | |
電流矢量和:1mA | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍 |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HD”符號顯示 |
數據存儲 | 99組 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 SMG3000型三相相位伏安表 |
儀表質量 | 主機:550g(帶電池) |
尖小形電流鉗:170g×3 | |
圓口形電流鉗:185g×3 | |
測試線:250g | |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(1.5%rdg+3dgt) |
無功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(1.5%rdg+3dgt) |
視在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
頻 率 | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.5%rdg+3dgt) |
功率因數 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
主機 | 1臺 |
儀表箱 | 1個 |
電流鉗 | 3把 |
測試線 | 4條(紅3條,黑1條) |
電池 | 6節(堿性干電池:1.5V AA) |
說明書、保修卡、合格證 | 1份 |