Articles
直流單臂電橋,電橋所有部件安裝在帶蓋的金屬外殼內,體積小、重量輕、攜帶方便;
聯系電話:13774416198
直流單臂電橋
2.2使用環境條件件表1。 表1
有效量程 | 溫 度 | 相 對 濕 度 標 稱 使 用 范 圍 | |
參 考 值 | 標 稱 使 用 范 圍 | ||
<1MΩ | 20±1.5ºC | 5 ~35ºC | 25%~80% |
≥1 MΩ | 20±1.0ºC | 10~30ºC | 25%~75% |
2.4主要參數符合表2規定 表2
倍 率 | 有效量程 | 分辨力 | 準確度等級指數(C) | 基準數 (RN) | 橋路電源 | |
* | ** | |||||
×0.001 | 0~11.110Ω | 1 MΩ | 0.5 | 1 | 10Ω | 4.5V |
×0.01 | 0~111.10Ω | 10 MΩ | 0.2 | 0.5 | 100Ω | |
×0.1 | 0~1.1110KΩ | 100 MΩ | 0.1 | 0.1 | 1 KΩ | |
×1 | 0~11.110KΩ | 1Ω | 10 KΩ | |||
×10 | 0~111.10KΩ | 10Ω | 100 KΩ | |||
×100 | 0~1.1110MΩ | 100Ω | 0.2 | 0.5 | 1 MΩ | 9V |
×1000 | 0~5.000MΩ | 1 KΩ | 0.5 | 2 | 10 MΩ | |
5~11.110MΩ | 5 |
在參考條件下,基本誤差允許極限公式表示為:
式中:Elim-基本誤差允許極限; RN -基準值(有效量程內zui大的10的整數冪); C-準確度等級指數; RX -測量盤示值乘以倍率盤示值。
2.7電源:橋路電源為4.5v(3節1.5v 1號干電池串聯使用),指零儀電源為9v(1節6F22型疊層電池)。
2.9質量(重量):3Kg